企業及個人捐款

2024年2月份|捐款明細

序號 捐款日期 捐款人/單位 捐款金額
1 2024/2/1 秦○鈞 $1,200,000
2 2024/2/16 德芝寶實業有限公司 $50,000
3 2024/2/20 天品聯合企業股份有限公司 $30,000
4 2024/2/22 袁○慧 $1,000
5 2024/2/22 李○玲 $5,000
6 2024/2/22 陳○秀 $10,000
7 2024/2/22 游○吟 $2,500
8 2024/2/22 陳○一 $2,000
9 2024/2/22 馮○意 $1,000
10 2024/2/22 蔡○煜 $2,500
11 2024/2/23 孫○君 $500
12 2024/2/23 謝○揚 $10,000
13 2024/2/24 沈○吟 $10,000
14 2024/2/24 劉○容 $1,000
15 2024/2/25 劉○琪 $2,500
16 2024/2/26 周○君 $1,500
17 2024/2/26 周○華 $1,500
18 2024/2/27 陳○芬 $3,000
19 2024/2/27 常○雯 $5,000
20 2024/2/27 郭○茵 $1,500
21 2024/2/28 林○特 $8,000
22 2024/2/28 呂○霖 $2,000
23 2024/2/29 馬○恩 $1,500
24 2024/2/29 張○綸 $1,500
25 2024/2/29 郭○鴻 $1,500
回上頁