企業及個人捐款
2024年3月份|捐款明細
| 序號 | 捐款日期 | 捐款人/單位 | 捐款金額 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2024/3/2 | 何○馨 | $1,500 | 
| 2 | 2024/3/2 | 徐○宇 | $1,000 | 
| 3 | 2024/3/3 | 陳○淳 | $1,500 | 
| 4 | 2024/3/5 | 黃○鴻 | $2,000 | 
| 5 | 2024/3/5 | 陳○芳 | $1,000 | 
| 6 | 2024/3/5 | 黃○偵 | $1,000 | 
| 7 | 2024/3/6 | 林○勲 | $10,000 | 
| 8 | 2024/3/6 | 孫○淩 | $500 | 
| 9 | 2024/3/6 | 陳○ | $1,000 | 
| 10 | 2024/3/7 | 林○億 | $9,603 | 
| 11 | 2024/3/7 | 劉○君 | $6,000 | 
| 12 | 2024/3/10 | 廖○ | $3,000 | 
| 13 | 2024/3/10 | 簡○哲 | $3,000 | 
| 14 | 2024/3/11 | 蔡○全 | $50,000 | 
| 15 | 2024/3/11 | 曾○怡 | $1,000 | 
| 16 | 2024/3/11 | 郭○陞 | $2,500 | 
| 17 | 2024/3/11 | 王○翔 | $10,000 | 
| 18 | 2024/3/11 | 藍○玲 | $1,000 | 
| 19 | 2024/3/11 | 林○彤 | $1,000 | 
| 20 | 2024/3/11 | 林○均 | $500 | 
| 21 | 2024/3/11 | 邱○霖 | $500 | 
| 22 | 2024/3/11 | 張○苔 | $2,000 | 
| 23 | 2024/3/11 | 陳○安 | $500 | 
| 24 | 2024/3/11 | 梁○翔 | $500 | 
| 25 | 2024/3/11 | 康○玲 | $500 | 
| 26 | 2024/3/11 | 吳○玲 | $500 | 
| 27 | 2024/3/12 | 洪○逸 | $1,500 | 
| 28 | 2024/3/12 | 董○魁 | $2,500 | 
| 29 | 2024/3/12 | 林○富 | $1,000 | 
| 30 | 2024/3/12 | 鄭○傑 | $1,000 | 
|---|---|---|---|
| 31 | 2024/3/12 | 陳○年 | $500 | 
| 32 | 2024/3/12 | 常弘工程有限公司 | $10,000 | 
| 33 | 2024/3/12 | 黃○文 | $500 | 
| 34 | 2024/3/12 | 陳○安 | $500 | 
| 35 | 2024/3/12 | 劉○芯 | $1,000 | 
| 36 | 2024/3/12 | 郭○凱 | $1,000 | 
| 37 | 2024/3/12 | 鄧○絹 | $500 | 
| 38 | 2024/3/12 | 林○恬 | $1,000 | 
| 39 | 2024/3/13 | 寶宇興股份有限公司 | $60,000 | 
| 40 | 2024/3/13 | 東皇投資股份有限公司 | $60,000 | 
| 41 | 2024/3/13 | 吳○嬅 | $500 | 
| 42 | 2024/3/13 | 許○芳 | $1,000 | 
| 43 | 2024/3/13 | 王○韻 | $500 | 
| 44 | 2024/3/13 | 廖○堯 | $500 | 
| 45 | 2024/3/14 | 賴○榮 | $500 | 
| 46 | 2024/3/14 | 李○呈 | $1,000 | 
| 47 | 2024/3/14 | 吳○葶 | $500 | 
| 48 | 2024/3/15 | 葉○妤 | $500 | 
| 49 | 2024/3/16 | 王○評 | $500 | 
| 50 | 2024/3/16 | 江○娟 | $500 | 
| 51 | 2024/3/17 | 吳○如 | $500 | 
| 52 | 2024/3/17 | 安○鼎 | $500 | 
| 53 | 2024/3/17 | 蘇○豪 | $1,000 | 
| 54 | 2024/3/17 | 黃○諼 | $500 | 
| 55 | 2024/3/17 | 黃○逸 | $666 | 
| 56 | 2024/3/18 | 葉○君 | $500 | 
| 57 | 2024/3/18 | 謝○杉 | $666 | 
| 58 | 2024/3/18 | 李○薇 | $500 | 
| 59 | 2024/3/18 | 趙○彤 | $500 | 
| 60 | 2024/3/18 | 欣基顧問股份有限公司 | $50,000 | 
|---|---|---|---|
| 61 | 2024/3/19 | 洪○智 | $500 | 
| 62 | 2024/3/19 | 陳○鈺 | $1,000 | 
| 63 | 2024/3/21 | 林○怡 | $500 | 
| 64 | 2024/3/21 | 林○婷 | $600 | 
| 65 | 2024/3/21 | 陳○蘭 | $1,500 | 
| 66 | 2024/3/21 | 鄭○原 | $500 | 
| 67 | 2024/3/22 | 顏○翔 | $520 | 
| 68 | 2024/3/25 | 財團法人永齡慈善教育基金會 | $60,000 | 
| 69 | 2024/3/25 | 群曜醫療儀器股份有限公司 | $30,000 | 
| 70 | 2024/3/26 | 陳○如 | $1,000 | 
| 71 | 2024/3/26 | 林○騰 | $1,000 | 
| 72 | 2024/3/26 | 楊○甄 | $600 | 
| 73 | 2024/3/26 | 黃○君 | $500 | 
| 74 | 2024/3/26 | 吳○婷 | $1,000 | 
| 75 | 2024/3/27 | 孫○華 | $500 | 
| 76 | 2024/3/29 | 楊○慈 | $1,000 | 
| 77 | 2024/3/14 | 不具名 | $1,000 | 
| 78 | 2024/3/14 | 不具名 | $1,000 | 
| 79 | 2024/3/17 | 不具名 | $500 | 
