企業及個人捐款
2024年4月份|捐款明細
序號 | 捐款日期 | 捐款人/單位 | 捐款金額 |
---|---|---|---|
1 | 2024/4/3 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院病理部 | $5,000 |
2 | 2024/4/4 | 許○德 | $100,000 |
3 | 2024/4/9 | 翁○玉 | $5,000 |
4 | 2024/4/23 | 陳○芳 | $2,000 |
2024年4月份|捐款明細
序號 | 捐款日期 | 捐款人/單位 | 捐款金額 |
---|---|---|---|
1 | 2024/4/3 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院病理部 | $5,000 |
2 | 2024/4/4 | 許○德 | $100,000 |
3 | 2024/4/9 | 翁○玉 | $5,000 |
4 | 2024/4/23 | 陳○芳 | $2,000 |
Copyright 2024 © 中華卓越領袖全人發展協會【立案許可日期文號 109/02/11 台內團字第1090009462號】