企業及個人捐款

2024年5月份|捐款明細

序號 捐款日期 捐款人/單位 捐款金額
1 2024/5/2 王○晴 $10,000
2 2024/5/8 洪○儀 $550
3 2024/5/16 林○億 $13,830
4 2024/5/20 美科實業股份有限公司 $50,000
5 2024/5/29 陳○卉 $500
6 2024/5/31 智誠科技服務股份有限公司 $50,000
7 2024/5/31 智誠科技服務股份有限公司 $48,000
8 2024/5/31 智誠科技服務股份有限公司 $96,000
回上頁