企業及個人捐款
2024年8~10月份|捐款明細
序號 | 捐款日期 | 捐款人/單位 | 捐款金額 |
---|---|---|---|
1 | 2024/8/14 | 林○億 | $13,186 |
2 | 2024/8/26 | 林○億 | $15,491 |
3 | 2024/10/11 | 林○億 | $13,072 |
2024年8~10月份|捐款明細
序號 | 捐款日期 | 捐款人/單位 | 捐款金額 |
---|---|---|---|
1 | 2024/8/14 | 林○億 | $13,186 |
2 | 2024/8/26 | 林○億 | $15,491 |
3 | 2024/10/11 | 林○億 | $13,072 |
Copyright 2024 © 中華卓越領袖全人發展協會【立案許可日期文號 109/02/11 台內團字第1090009462號】